<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SVT Debatt &#187; Tittarsiffror</title>
	<atom:link href="http://svtdebattbloggen.se/category/tittarsiffror/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svtdebattbloggen.se</link>
	<description>En redaktionell blogg för fritt och oberoende tyckande</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tittarrekord för Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2010/02/tittarrekord-for-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2010/02/tittarrekord-for-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Krohnman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtdebattbloggen.se/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[I torsdagens (4/2) SVT Debatt ställde oss vi frågan varför tågen inte kommer i tid. Det var tydligen en fråga som många därute grunnat på i detta ständiga snöoväder. 735 000 (8,3%) tittare bänkade sig framför tv-apparaterna för att äntligen få ett svar. Detta är rekord för SVT Debatt &#8211; vilket vi tycker är otroligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I torsdagens (4/2) SVT Debatt ställde oss vi frågan varför tågen inte kommer i tid. Det var tydligen en fråga som många därute grunnat på i detta ständiga snöoväder. 735 000 (8,3%) tittare bänkade sig framför tv-apparaterna för att äntligen få ett svar. Detta är rekord för SVT Debatt &#8211; vilket vi tycker är otroligt roligt!</p>
<p>Missade du programmet kan du se det i <a href="http://svtplay.se/v/1876784/debatt/del_3_av_15__torsdag?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1876784/sb,p104688,1,f,-1">svt play</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2010/02/tittarrekord-for-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tittarsiffror</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2009/01/tittarsiffror/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2009/01/tittarsiffror/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Krohnman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Torsdagens SVT Debatt om rasismanklagelserna på Södertälje sjukhus och hur långt man får i gå i konstens namn lockade 645 000 till att bänka sig framför teveapparaterna. Grymt kul!
Tisdagens Debatt om knark och konst sågs av 345 000.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdagens SVT Debatt om rasismanklagelserna på Södertälje sjukhus och hur långt man får i gå i konstens namn lockade 645 000 till att bänka sig framför teveapparaterna. Grymt kul!</p>
<p>Tisdagens Debatt om knark och konst sågs av 345 000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2009/01/tittarsiffror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>630 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2009/01/630-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2009/01/630-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Krohnman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Gårdagens SVT Debatt, där &#8221;krisen i kd&#8221; &#38; &#8221;fritt knark till missbrukare&#8221; behandlades lockade 630 000 tittare.
Missa heller inte eftersnack, som vanligt på SVT Opinion.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gårdagens SVT Debatt, där &#8221;krisen i kd&#8221; &amp; &#8221;fritt knark till missbrukare&#8221; behandlades lockade 630 000 tittare.</p>
<p>Missa heller inte eftersnack, som vanligt på <a href="http://svt.se/opinion">SVT Opinion.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2009/01/630-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>635 000 såg SVT Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2009/01/635-000-sag-svt-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2009/01/635-000-sag-svt-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Krohnman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Tittarsiffrorna för gårdagens säsongstart av SVT Debatt landade på 635 000. Missade du programmet, där debatten om gömda fortsatte och gazakonflikten behandlades, kan du se programmet i SVT Play.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tittarsiffrorna för gårdagens säsongstart av <strong>SVT Debatt</strong> landade på 635 000. Missade du programmet, där debatten om gömda fortsatte och gazakonflikten behandlades, kan du se programmet i <a href="http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1395463">SVT Play</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2009/01/635-000-sag-svt-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>565 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/565-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/565-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Gårdagens tittarsiffra: 565 000 såg Debatt om Thomas Quick.
Missa nu inte Hannes Råstams fortsatta granskning av Quick-utredningarna. På söndag i Dokument inifrån, 20.00, SVT2.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gårdagens tittarsiffra: 565 000 såg Debatt om <strong>Thomas Quick</strong>.</p>
<p>Missa nu inte <a href="http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=86230&amp;a=1339113">Hannes Råstams fortsatta granskning</a> av Quick-utredningarna. På söndag i Dokument inifrån, 20.00, SVT2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/565-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>485 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/485-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/485-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Siffran från gårdagen har redovisats: 485 000 tittare bänkade sig framför Debatt. Vi tackar och bockar för det visade intresset.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siffran från gårdagen har redovisats: <strong>485 000</strong> tittare bänkade sig framför Debatt. Vi tackar och bockar för det visade intresset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/485-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gårdagens siffra</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/gardagens-siffra/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/gardagens-siffra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Krohnman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[600 000 såg gårdagens SVT Debatt. Programmet går även som vanligt att se i SVT Play.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>600 000 såg gårdagens <strong>SVT Debatt</strong>. Programmet går även som vanligt att se i <a href="http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1333188">SVT Play</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/gardagens-siffra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>555 000 såg Debatt 27 november</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/555-000-sag-debatt-27-november/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/555-000-sag-debatt-27-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[janne josefsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Intresset för programmet är fortsatt stort. Pinfärska siffror från gårdagskvällen: 555 000 tittare.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intresset för programmet är fortsatt stort. Pinfärska siffror från gårdagskvällen: <strong>555 000</strong> tittare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/555-000-sag-debatt-27-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>515 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/515-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/515-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Dagens tittarsiffra tickade precis in: 515 000 tittare bänkade sig framför Debatt igår kväll.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens tittarsiffra tickade precis in: <strong>515 000</strong> tittare bänkade sig framför Debatt igår kväll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/515-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>630 000 såg Debatt med Schulman</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/630-000-sag-debatt-med-schulman/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/630-000-sag-debatt-med-schulman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>
		<category><![CDATA[1000Apor]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Schulman]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[janne josefsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Massivt intresse för gårdagens Debatt om elakheter med Alex Schulman i centrum &#8211; 630 000 tittare är ett prydligt rekord för säsongen. Och en rätt och slätt imponerande siffra så sent på kvällen.
Här rapporterar Schulman själv på sin blogg om hur kvällen artade sig:
Jag funderade på att påpeka att Viggos slipsknut var lite för bred, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Massivt intresse för gårdagens Debatt om elakheter med Alex Schulman i centrum &#8211; <strong>630 000</strong> tittare är ett prydligt rekord för säsongen. Och en rätt och slätt imponerande siffra så sent på kvällen.</p>
<p><a href="http://www.1000apor.se/blog/gardagen-i-bilder">Här rapporterar Schulman själv</a> på sin blogg om hur kvällen artade sig:</p>
<blockquote><p>Jag funderade på att påpeka att Viggos slipsknut var lite för bred, men hann inte, för plötsligt kom Jan Josefsson in i studion. The incredible Janne Josefsson. Det blev alldeles tyst och läskigt. Det var som när <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rran">Mårran</a> kommer.</p></blockquote>
<p>Alla verkar i alla fall ha blivit vänner igen när kvällen var över.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/630-000-sag-debatt-med-schulman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
