<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SVT Debatt &#187; Tittarsiffror</title>
	<atom:link href="http://svtdebattbloggen.se/tag/tittarsiffror/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svtdebattbloggen.se</link>
	<description>En redaktionell blogg för fritt och oberoende tyckande</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stort intresse för Knutbydebatten</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2009/02/stort-intresse-for-knutbydebatten/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2009/02/stort-intresse-for-knutbydebatten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Krohnman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utspel]]></category>
		<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/2009/02/13/stort-intresse-for-knutbydebatten/</guid>
		<description><![CDATA[675 000 såg diskussionerna om skotten i Knutby i gårdagens SVT Debatt!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>675 000 såg diskussionerna om skotten i Knutby i gårdagens SVT Debatt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2009/02/stort-intresse-for-knutbydebatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>485 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/485-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/485-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Siffran från gårdagen har redovisats: 485 000 tittare bänkade sig framför Debatt. Vi tackar och bockar för det visade intresset.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siffran från gårdagen har redovisats: <strong>485 000</strong> tittare bänkade sig framför Debatt. Vi tackar och bockar för det visade intresset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/12/485-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>555 000 såg Debatt 27 november</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/555-000-sag-debatt-27-november/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/555-000-sag-debatt-27-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[janne josefsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Intresset för programmet är fortsatt stort. Pinfärska siffror från gårdagskvällen: 555 000 tittare.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intresset för programmet är fortsatt stort. Pinfärska siffror från gårdagskvällen: <strong>555 000</strong> tittare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/555-000-sag-debatt-27-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>515 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/515-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/515-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Dagens tittarsiffra tickade precis in: 515 000 tittare bänkade sig framför Debatt igår kväll.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens tittarsiffra tickade precis in: <strong>515 000</strong> tittare bänkade sig framför Debatt igår kväll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/515-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>510 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/510-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/510-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Dagens siffra, något försenad. 510 000 såg dagisdebatten i Debatt i tisdags.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens siffra, något försenad. <strong>510 000</strong> såg dagisdebatten i Debatt i tisdags.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/510-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>495 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/495-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/495-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Dagens siffra: 495 000 såg gårdagens avsnitt av Debatt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens siffra: <strong>495 000</strong> såg gårdagens avsnitt av Debatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/495-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>540 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/540-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/540-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Gårdagens Debatt i SVT2 om det amerikanska presidentvalet hade 540 000 tittare.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gårdagens <strong>Debatt</strong> i SVT2 om det amerikanska presidentvalet hade 540 000 tittare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/11/540-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>480 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/10/480-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/10/480-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[jan björklund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Fortsatt ökning &#8211; hela 480 000 tittare såg förra veckans Debatt, med Jan Björklund i centrum av 45 minuters skoldebatt.
&#8221;Denna lektionslånga mobbning av grabben med framtandsglipan skulle få en högstadieklass att framstå som ett under av disciplin&#8221;, skrev Nils Schwartz i sin tv-recension i Expressen dagen efter. Hårda ord.
Mobboffret Björklund var i alla fall tillräckligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortsatt ökning &#8211; hela <strong>480 000</strong> tittare såg förra veckans Debatt, med <strong>Jan Björklund</strong> i centrum av 45 minuters skoldebatt.</p>
<p>&#8221;Denna lektionslånga mobbning av grabben med framtandsglipan skulle få en högstadieklass att framstå som ett under av disciplin&#8221;, skrev <strong>Nils Schwartz</strong> i sin tv-recension i Expressen dagen efter. Hårda ord.</p>
<p>Mobboffret Björklund var i alla fall tillräckligt nöjd efteråt för att utan att tveka omedelbart ge sig i kast med en <a href="http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1289529">stormande</a> <strong>Ilmar Reepalu</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/10/480-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>470 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/10/470-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/10/470-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[I går smällde vi till med säsongens toppnotering för Debatt: 470&#160;000 tittare såg programmet. Hela 65&#160;000 fler än förra veckan. Det går stadigt uppåt!
Och snart börjar vi sända på tisdagar med: 28 oktober är det premiär. Då i SVT2, 20.30-21.00.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går smällde vi till med säsongens toppnotering för <strong>Debatt</strong>: 470&nbsp;000 tittare såg programmet. Hela 65&nbsp;000 fler än förra veckan. Det går stadigt uppåt!</p>
<p>Och snart börjar vi sända på tisdagar med: <strong>28 oktober</strong> är det premiär. Då i SVT2, 20.30-21.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/10/470-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>405 000 såg Debatt</title>
		<link>http://svtdebattbloggen.se/2008/10/405-000-sag-debatt/</link>
		<comments>http://svtdebattbloggen.se/2008/10/405-000-sag-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bergsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tittarsiffror]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svtopinion.wordpress.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[405 000 tittare bänkade sig framför Debatt igår. Förra veckan hade vi 365 000. Det tar sig!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>405 000 tittare bänkade sig framför Debatt igår. Förra veckan hade vi 365 000. Det tar sig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svtdebattbloggen.se/2008/10/405-000-sag-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

